WRC, RALI DE PORTUGAL: HORÁRIO

Posted on4 Years ago

30 de Maio, Quinta-Feira
Paredes (4,60 km)
08:00/11:30 Shakedown (Pilotos P1)
09:30/11:30 Shakedown (Pilotos P2 & P3)
11:30/13:30 Shakedown (Outros pilotos)
12:15 Meet The Crews, Parque de Assistência, Exponor
19:00 Cerimónia de Partida Porta Férrea, Coimbra

31 de Maio, Sexta-Feira
08:30 Partida Secção 1/Porta Férrea, Coimbra
09:48 SS1 Lousã 1 (12,35 km)
10:32 SS2 Góis 1 (18,78 km)
11:20 SS3 Arganil 1 (14,62 km)
13:51 SS4 Lousã 2 (12,35 km)
14:35 SS5 Góis 2 (18,78 km)
15:23 SS6 Arganil 2 (14,62 km)
19:03 SSS7 Lousada (3,36 km)

1 de Junho, Sábado
08:38 SS8 Vieira do Minho 1 (20,53 km)
09:31 SS9 Cabeceiras de Basto 1 (22,22 km)
10:47 SS10 Amarante 1 (37,60 km)
15:08 SS11 Vieira do Minho 2 (20,53 km)
16:01 SS12 Cabeceiras de Basto 2 (22,22 km)
17:17 SS13 Amarante 2 (37,60 km)

2 de Junho, Domingo
08:25 SS16 Montim 1 (8,64 km)
09:08 SS17 Fafe 1 (11,18 km)
09:49 SS18 Luílhas (11,89 km)
10:35 SS19 Montim 2 (8,64 km)
12:08 SS2 Fafe 2 – Power Stage (11,18 km)
15:45 Cerimónia de Pódio Matosinhos

Fonte: https://www.autosport.pt/ralis/wrc/wrc-rali-de-portugal-horario/

Partilhar
Acessórios

Chamar

WhastApp

Settings

Share

Menu